高精度共晶貼片機
1.PH-550 是 COB,COC 制程中將基底與芯片,在 CDD 定位后經過控制溫度曲線熔化焊料從而鍵合在一起 的共晶設備。
2.設備主要由共晶臺,貼片機械手,晶圓臺(含晶 片盒),下校準臺,上下料機械手等組成。
3.共晶臺包含 X、Y、T 三軸系統組成,上面設置共 晶加熱模塊,氮氣保護系統。
4.貼片機械手包含 X、Y、Z、T 四軸機構,對芯片 的位置,角度校準。
5.芯片校準臺包含 X、Y、T 三軸機構,對芯片上表 面進行識別,保證貼片精度。
6.共晶模塊采用脈沖加熱方式,溫度可分段設定, 溫度升降及焊接時間可精準控制。
一、 基本功能
項目 | 內容 | |
共晶產品 | COC | |
--- | ||
基底上料方式 | 2寸料盒 | |
晶片上料方式 | 熱沉 | 6寸晶圓,兼容一個2寸Waffle PAK |
芯片 | 6寸晶圓,兼容一個2寸Gel PAK | |
共晶臺 | 1 | 脈沖共晶臺 |
共晶方式 | 逐個共晶 | |
共晶效率 | 單顆20秒左右(基底+熱沉+LD芯片) | |
二、 控制部分
項目 | 內容 |
操作界面 | 圖形用戶界面,無線鍵鼠操作+獨立啟停按鈕 |
全機初始化 | 界面按鈕 |
氣缸控制 | 界面按鈕 |
傳感器狀態檢查 | 界面按鈕 |
運動軸位置檢查 | 界面控制 |
速度調整 | 界面控制 |
生產信息 | 界面顯示 |
三、 圖像識別
項目 | 內容 |
CCD數量 | 6套 |
CCD用途 | 熱沉晶圓定位 |
熱沉底部定位 | |
芯片晶圓定位 | |
芯片正面校準定位 | |
共晶臺定位 | |
CCD對焦方式 | 機械手動調節 |
CCD分辨率 | 1280×960 |
CCD鏡頭 | 變倍鏡頭:0.6 - 7倍 |
CCD相機 | 130萬像素 |
光源 | 同軸光源 |
外置LED環形光 | |
光源亮度調整 | 可獨立調整識別/觀察亮度 |
識別方式 | 邊沿識別,特征教導,相似度設定 |
角度識別范圍 | 0~360° |
角度辨識錯誤率 | ≤1‰ |
模板特征編輯 | 可擦除遮蔽干擾特征 |
四、 機械手部分
項目 | 內容 | |
吸嘴切換 | 手動更換 | |
吸頭材質 | 金屬吸嘴,電木吸嘴 | |
機械手指定 | LD拾取機械手 | 從晶圓拾取LD芯片,放置校準臺 |
LD共晶機械手 | 從校準臺拾取LD芯片,貼放共晶 | |
熱沉拾取貼片機械手 | 從熱沉晶圓拾取熱沉,貼放共晶 | |
管座拾放機械手 | 從管座料盤取放管座 | |
定位重復精度 | X軸 | ±1 um |
Y軸 | ± 1 um | |
Z軸 | ± 2 um | |
θ軸 | ± 0.01° | |
電機類型 | X軸 | 直線電機 |
Y軸 | 直線電機 | |
Z軸 | 步進電機 | |
θ軸 | 步進電機 | |
取置壓力控制方式 | 吸頭自重+彈簧 | |
取置壓力范圍 | 拉力彈簧,壓力范圍10~200g(更換拉簧規格) | |
五、 脈沖共晶臺部分
項目 | 內容 | |
共晶方式 | 脈沖加熱 | |
共晶面積范圍 | 20x20 mm | |
共晶工作臺 | X軸 | ± 2 um |
Y軸 | ± 2 um | |
Z軸 | ----------- | |
θ軸 | 范圍±10°精度± 0.01° | |
電機類型 | X軸 | 伺服電機 |
Y軸 | 伺服電機 | |
Z軸 | ----------- | |
θ軸 | 步進電機 | |
共晶臺加熱 | 電流脈沖 分段加熱 | |
共晶臺冷卻 | 風冷 | |
加熱速度 | 150°/sec | |
環境保護 | 氮氣環境 | |
六、 基底上下料部分
項目 | 內容 | |
機械手 | X軸 | ± 2 um |
Y軸 | ± 2 um | |
Z軸 | ± 2 um | |
θ軸 | ----------- | |
電機類型 | X軸 | 伺服電機 |
Y軸 | 伺服電機 | |
Z軸 | 步進電機 | |
θ軸 | ----------- | |
吸嘴 | 手動更換 | |
上下料方式 | 逐個取放 | |
料盒 | 兩個,2寸 | |
七、 電氣需求
項目 | 內容 | |
電力 | 電源類型 | 交流 |
電壓 | 220V | |
相數 | 單相 | |
功率(峰時) | 6000W | |
壓縮空氣 | 0.5 ~ 0.7MPa | |
真空 | 氣壓范圍 | 60 ~90kPa |
重量 | 1500kg | |
其它 | 氮氣 | 吸嘴及共晶臺 |
壓縮空氣過濾器 | 部件 | |
真空過濾器 | 部件 | |
環境溫度要求 | 26℃ | |
環境振動要求 | VC-D | |
設備噪音 | <50分貝 | |
真空泵噪音 | <60分貝 | |
八、 附件一(隨機資料)
項目 | 內容 |
說明書——中文操作說明書 | 紙質版、電子版各一份/臺 |
圖紙——電路圖 | 電子版1份 |
圖紙——氣路圖 | 電子版1份 |
九、 附件二 (參數)
設備尺寸 | X1640×Y1420×Z1840(mm) | 重量 | 1500KG |
功率(峰時) | 6KW | 氣壓 | 0.5~0.7MP |
電壓 | 220W | 生產效率 | 單顆20秒左右(基底+熱沉+LD芯片) |
位置精度 | ±2μm | 角度精度 | ±0.01° |
固晶壓力 | 10~200g | 晶圓尺寸 | 6"×2(tray 2"X2") |
共晶臺面尺寸 | 20x20 mm | 芯片尺寸 | 0.2~2mm(其它尺寸需選配) |